Live Data · Worldwide
World Stock Market Dashboard
Global indices, currencies and Australian movers — live from Yahoo Finance.
Australia indices
| All Ordinaries | — | — |
| S&P/ASX 200 | — | — |
Americas indices
| S&P 500 | — | — |
| Dow Jones | — | — |
| Nasdaq | — | — |
| S&P/TSX | — | — |
| Bovespa | — | — |
Europe indices
| FTSE 100 | — | — |
| DAX | — | — |
| CAC 40 | — | — |
| Euro Stoxx 50 | — | — |
| IBEX 35 | — | — |
Asia indices
| Nikkei 225 | — | — |
| Hang Seng | — | — |
| Shanghai Composite | — | — |
| KOSPI | — | — |
| TSEC Weighted | — | — |
| BSE Sensex | — | — |
| Nifty 50 | — | — |
Middle East indices
| TA-125 | — | — |
Africa indices
| JSE Top 40 | — | — |
Currencies
| AUD / USD | — | — |
| EUR / USD | — | — |
| GBP / USD | — | — |
| USD / JPY | — | — |
| USD / CNY | — | — |
| USD / INR | — | — |
| AUD / NZD | — | — |
ASX movers
| BHP | — | — |
| CBA | — | — |
| CSL | — | — |
| Westpac | — | — |
| Wesfarmers | — | — |
| Telstra | — | — |
Data: Yahoo Finance. Refreshes every minute during market hours.
